LK-NY55D Àrd-chumhachd DWDM DFB Laser
- Ceangal Sruth Dhìreach
- Raon àrd-dinimigeach
- Sruth Stairsneach Ìosal
- Cumhachd toraidh àrd
- Pasgan Dealain-dè 14-prìne
- Teòthachd Cùis Obrachaidh: -20 gu 70 ℃
- Ionnsachadh àrd
- Suas ri 100mw toradh cumhachd àrd
- Snàithleach a’ cumail suas polarachadh (PM)
bathar Tuairisgeul
Tha an leusair LK-NY55D air a dhealbhadh gus a bhith na sgaoileadair optigeach àrd-chumhachd, sònraichte do thonnan-fada, a tha freagarrach airson a bhith air a thoirt a-steach le moduladair taobh a-muigh taobh a-staigh siostaman CATV agus DWDM. Tha e gu sònraichte freagarrach airson tagraidhean anns a bheil super trunking agus sgaoileadh. Tha na tonnan-fada a tha an t-sreath seo a’ tabhann a’ cumail ri inbhean ITU Grid a thaobh sònrachaidhean raoin agus seanail.
Tha snàithleach a chumas pòlarachadh (PM) san t-sreath seo agus tha ceangal sruth dhìreach (dc) ann. Tha Fuaradair Teirmeach-eileagtrach (TEC) amalaichte ann, teirmeastar airson mothachadh teòthachd, agus foto-diode sgrùdaidh airson sgrùdadh cumhachd optigeach. Tha am modúl air a chumail ann am pasgan dealain-dè 14-prìne a tha co-chòrdail ris an cruth prìne OC-48, agus tha e a’ toirt a-steach inneal-aonrachaidh optigeach taobh a-staigh a’ phacaid fhèin.
Mion-chomharrachadh teicnigeach
| Feartan dealain / optigeach (TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| paramadair | Sym. | staid | Am Faoilteach uairean | -seòrsa | Max | aonadan |
| Frequency | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Bandwidth (-3dB, I = 200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Cumhachd toraidh optaigeach | P | Tionndadh 40 mW, T = Tset, IF = MiseOPTionndadh 50 mW, T = Tset, IF = MiseOPTionndadh 63 mW, T = Tset, IF = MiseOPTionndadh 80 mW, T = Tset, IF = MiseOPTionndadh 100 mW, T = Tset, IF = MiseOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Tràth-shruth | ith | Bol | - | - | 40 | mA |
| Gnìomh gnàthach | Iop | Tionndadh 40 mW, BOL Tionndadh 50 mW, BOL Tionndadh 63 mW, BOL Tionndadh 80 mW, BOL Tionndadh 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Volt obrachadh | Vop | BOL, miseF = MiseOP | - | - | 2.5 | V |
| Tonn-tonn as àirde | λ | T = Tseata, IF = MiseOP | - | 1550 | - | nm |
| Fuaim dian coimeasach | ròin | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Co-mheas suirghe taobh-modh | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Co-mheas cuir às do phòlarachadh | PEAIRT | IF = MiseOP | 17 | - | - | dB |
| Gluasad tonn-fhaid thairis air TC Raon na | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Frith-aghaidh teirmeastair | Rth | TOP=25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Co-èifeachdan Teòthachd Teirmistor | TCTH | TOP=25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C. |
| TEC an-dràsta | Itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| bholtaids TEC | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| bacadh RF | Shin | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Sùil a chumail air sruth PD | Im | MA = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Sùil a chumail air sruth dorcha PD (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Ìre àbhaisteach & iomlan as àirde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| paramadair | Sym. | staid | Uairean. | Max. | Aonad |
| Sruth DC air adhart leusair | If | - | - | 750 | mA |
| Bholtachd cùil laser | V | - | - | 2 | V |
| Bholtachd Cùil-dhiodo Fotodiode | VR | - | - | 10 | V |
| Teòthachd Operation | Gu | - | -20 | + 70 | ° C |
| Teòthachd storage | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Notaichean: Tha a h-uile sliseag laser a’ tighinn bho wafers a chaidh a dhearbhadh le bhith a’ cleachdadh baidse riochdachail de dh’ innealan a dh’ fheumas toradh iomchaidh a choileanadh airson losgadh-a-steach.
● Dàta àbhaisteach

● Sgeama dealain

| Stiùir # | Dleastanas | Stiùir # | Dleastanas |
| 1 | Teirmmeadair | 8 | GND |
| 2 | Teirmmeadair | 9 | GND |
| 3 | LD-(Bias) | 10 | NC |
| 4 | Anod PD | 11 | GND(LD+) |
| 5 | Catod PD | 12 | RF A-STEACH |
| 6 | Nas fhuaire+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Nas fhuaire - | 14 | NC |
● Meud agus prìneachan (Aonad: mm[òirleach] )

Ceangal RF: SMA
● Fiosrachadh Òrdachaidh

Duilleag 1:
| Code | Tuairisgeul |
| 55 | Pasgan dealain-dè 14PIN cumhachd àrd DWDM |
Duilleag 2:
| Code | Cumhachd optigeach |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Duilleag 3:
| Channel | Tricead (THz) | Wavelength sa mheadhan (nm) | Channel | Tricead (THz) | Wavelength sa mheadhan (nm) | |
| C01 | Tonn-fhaid gnàthaichte sam bith a tha thu ag iarraidh | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Neo-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Neo-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Neo-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Duilleag 4:
| Code | Tuairisgeul |
| PM | Ceanglaiche snàithleach PM-FC/APC, 0.9mm, fad 1m |
● Ro-chùram
An radius cromadh fiber nach eil nas lugha na 20 mm airson snàithleach a mhilleadh.
Dèan cinnteach gu bheil an taobh ceangail fiber glan mus ceangail thu e ri opto-circuit.
Tha feum air dìon iomchaidh ESD ann an stòradh, còmhdhail agus cleachdadh.
Tagraidhean
CATV
DWDM
Optaigs Àite Saor
Super trunking agus sgaoileadh,
Tar-chur Chomharran ann an Lìonraidhean Optaigeach

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








