Modal laser LK-NYC10D DML DFB
- Teicneòlas laser DML DFB
- ITU-Standard DWDM Wavelength
- Raon àrd-dinimigeach
- Bandwide nas fheàrr na 10GHz
- Seasmhachd tonn-tonn sàr-mhath
- Teòthachd obrachaidh (-40 ℃ ~ 70 ℃)
bathar Tuairisgeul
Tha LK-NYC10D DML Laser Module na aonad transceiver optigeach adhartach, air a chruinneachadh gu faiceallach le leusair fios air ais air a chuairteachadh le laser air atharrachadh gu dìreach (DFB), cuairt smachd cumhachd optigeach fèin-ghluasadach, cuairt smachd teothachd fèin-ghluasadach, cuairt tionndaidh seasmhach bholtachd, agus cuairt comharra sgrùdaidh.
Tha an leusair DML DFB àrd-astar seo air a dhealbhadh gus obrachadh taobh a-staigh speactram tonn-tonn ioma-fhillte roinn tonn-tonn dùmhail ITU (DWDM), a’ dèanamh cinnteach gu bheilear a’ cumail ri protocolaidhean cian-conaltraidh eadar-nàiseanta. Tha an leud-bann atharrachaidh nas àirde na 10GHz, a’ comasachadh comasan tar-chuir dàta aig astar luath. Tha am modal comasach air cumhachd toraidh nas àirde na 5mW a lìbhrigeadh, a tha riatanach airson ionracas chomharran a chumail thairis air diofar bhun-structaran lìonra.
Le cumhachd bho aon solar cumhachd adhartach, tha am modal sreath LK-NYC10D air innleachadh airson obrachadh seasmhach thairis air raon bholtachd bho +7V gu +36V. A bharrachd air an sin, tha siostam comharrachaidh inbhe gnìomh aig a’ mhodal a bheir seachad fios air ais fìor-ùine mu àbhaisteas an t-solair cumhachd agus toradh cumhachd optigeach, ag àrdachadh earbsachd an t-siostaim agus a ’sìmpleachadh diagnosachd.
Mion-chomharrachadh teicnigeach
Ìrean iomlan as àirde
| paramadair | samhla | Uairean. | Taidhp. | Max. | Aonad |
| Teòthachd storage | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| Teòthachd Operation | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| Cumhachd cuir a-steach RF1 | Pin | - | + 10 | + 20 | dBm |
| bholtaids | Vin | +7 | + 12 | + 36 | V |
(1) Tonn leantainneach (CW)
Sònrachadh optigeach is dealain (TC = 22 ± 3 ℃)
| paramadair | samhla | Suidheachadh deuchainn | Uairean. | Taidhp. | Max. | Aonad | thuirt |
| Wavelength | λ | - | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | Inbhe ITU |
| Tricead (3dB) | f3dB | S còmhlan | 0.1 | - | 3.5 | GHz | - |
| Còmhlan C. | 0.1 | 8.5 | GHz | - | |||
| Cumhachd toraidh optigeach | P | - | 5 | 10 | - | mW | - |
| Fuaim dian càirdeas | ròin | - | - | - | -155 | dBc / Hz | - |
| VSWR | VSWR | - | - | - | 2 | ||
| Cuir a-steach 1 dB Compression | - | - | + 13 | + 15 | - | dBm | - |
Solar cumhachd (TC = 22 ± 3 ℃)
| paramadair | Uairean. | Taidhp. | Max. | Aonad |
| bholtaids | +7 | + 12 | + 36 | V |
| -dràsta(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2) Suidheachadh deuchainn: Vin = + 12V.
● Dàta àbhaisteach

Fig. 1 LK-NYC10D-S DML DFB Laser Curve Tricead àbhaisteach

Fig. 2 LK-NYC10D-C DML DFB Laser Curve Tricead àbhaisteach
● An lùb speactram àbhaisteach

Fig. 3 LK-NYC10D DML DFB Laser Lùb speactram àbhaisteach
● Aonad Tomhas: mm[òirlich]

Figear 4 Meud modal laser LK-NYC10D DML DBF
Ceangal RF: SMA
Ceangal cumhachd: J30J-9-ZKP
● Fiosrachadh mu Òrdugh

Duilleag 1:
| modail | Wavelength àbhaisteach |
| S | 0.1 ~ 3.5GHz |
| C | 0.1 ~ 8.5GHz |
Duilleag 2
| CHAN EIL. | Tricead (THz) | Tonn-sruth (nm) | CHAN EIL. | Tricead (THz) | Tonn-sruth (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Duilleag 3:
| modail | ceanglaiche | thuirt |
| N | Chan eil | Flange |
| A | FC / APC | Coitcheann 9 / 125μm SM Fiber |
| P | FC / PC | Coitcheann 9 / 125μm SM Fiber |
Tagraidhean
Antenna a' toirt air falbh
Lìonraidhean ceallach agus PCS
Analog RF ceanglaichean tar-chuir
Tracadh, Telemetry, agus Smachd
Conaltradh bann-leathann gun uèir
Siostam DWDM
Cùl-taic gun uèir

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




