Modal laser DFB Microwave LK-NYDMD DWDM
- Atharrachadh dìreach DFB Laser
- Raon àrd-dinimigeach
- Wavelength: CWCM
- Bandwidth 18 GHz
- Sruth stairsneach ìosal
- Cumhachd toraidh àrd
- Pasgan dealan-dè 7pin le ceanglaiche SMA
- Teòthachd cùis obrachaidh: -40 gu 70 ℃
- Earbsachd leasaichte
bathar Tuairisgeul
Tha leusair LK-NYDMD na leusair fios-air-ais sgaoilte le moduladh dìreach (DFB) air leth math a chaidh a dhealbhadh gus coileanadh air leth a lìbhrigeadh ann an conaltradh snàithleach optaigeach loidhneach airson tagraidhean a dh’ fheumas leud-bann fìor fharsaing. Mar roghainn ùr-nodha an àite siostaman càball coaxial traidiseanta, tha LK-NYDMD air leth math ann a bhith a’ sgaoileadh chomharran àrd-tricead de 12 GHz no 18 GHz.
Le bhith a’ gleidheadh ionracas an t-soidhne RF san riochd thùsail aige, bidh na leusairean seo a’ neartachadh earbsachd lìonraidhean conaltraidh meanbh-thonn gu mòr. Taing dha na feartan sin, bidh LK-NYDMD a’ leasachadh càileachd an t-soidhne gu mòr thar raon farsaing de thagraidhean, leithid smachd antenna iomallach, telemeatraidh, sgaoileadh chomharran tìm is iomraidh, a bharrachd air siostaman loidhne tomhais is dàil.
Tha inneal-aonrachaidh optaigeach aonaichte, fuaradair teirme-electric (TEC), teirmeastar, sliseag diode laser, agus foto-diode sgrùdaidh aig LK-NYDMD, agus tha iad uile air an seuladh ann am pasgan dealan-dè 7-prìne làidir gus dèanamh cinnteach à dìon hermetic agus gus coileanadh aig an ìre as àirde a chumail suas.
Mion-chomharrachadh teicnigeach
| Ìrean iomlan as àirde | ||||
|---|---|---|---|---|
| paramadair | samhla | Uairean. | Max. | Aonad |
| Laser diode air adhart sruth | If | - | 120 | mA |
| Bholtadh cùil diode laser | V | - | 1 | V |
| Cumhachd aghaidh | Pf | - | 20 | dBm |
| Bholtaids cùl PD | V | - | 15 | V |
| sruth air adhart (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Teòthachd Operation | To | -40 | + 70 | ° C |
| Teòthachd storage | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Taiseachd coimeasach a stòradh | Sr | - | 85 | % |
| Sònrachadh optigeach is dealain (Tc = 25 ° C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paramadair | samhla | Suidheachadh deuchainn | Am Faoilteach uairean | -seòrsa | Max | aonadan | Nota |
| Wavelength | λ | IF = MiseOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| Frequency | - | Roghainn X | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku roghainn | 1 | - | 18 | ||||
| Cumhachd toraidh optigeach | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Tràth-shruth | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| Gnìomh gnàthach | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Volt obrachadh | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Èifeachdas leathad | SE | - | 0.2 | - | - | W / A. | - |
| Co-mheas suirghe taobh-modh | SMSR | λ=1550nm, IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Fuaim Rative Intensity | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Leud-bann (-3dB, I=60mA) | S21 | Roghainn X | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku roghainn | - | 18 | - | ||||
| Call air ais | VSWR | Roghainn X | - | - | 2 | dB | - |
| Ku roghainn | - | - | 2.2 | ||||
| Cuir a-steach 1 dB Compression | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Cur an-aghaidh teirmeastat | Rth | @ 25 ° C. | - | 10 | - | Còm | - |
| TEC an-dràsta | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| bholtaids TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Comas (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| A’ cumail sùil air sruth | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Sruth dorcha (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Notaichean:Bidh a h-uile sgiob laser a’ tighinn bho wafers a chaidh a dhearbhadh le bhith a’ cleachdadh tòrr innealan riochdachail a dh’ fheumas toradh iomchaidh fhaighinn airson losgadh a-steach.
1. Teòthachd an leusair suidhichte aig 25℃, sruth claonaidh aig 55mA
2. Teòthachd cùis obrachaidh -40 ~ 70 ℃
● Dàta àbhaisteach
(λ=1550nm, TC = 25 ℃)

(Fig. 1 X- Dàta Band S11 agus S22)

(Fig. 2 Ku- Dàta Band S11 agus S22)
● Sgeama dealain
| Stiùir # | Dleastanas |
| 1 | Teirmmeadair |
| 2 | Teirmmeadair |
| 3 | LD-(Bias) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Nas fhuaire+ |
| 7 | Nas fhuaire - |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Làrach |

● Dealbhan geàrr-chunntas (Aonad: mm[òirleach])

Ceangal RF: SMA
● Fiosrachadh Òrdachaidh

Duilleag 1:
| Code | Tuairisgeul |
| DM | Pasgan dealain-dè 7 PIN DWDM (Iomadachadh Roinneadh Tonn-fhaid Dlùithe) |
Duilleag 2:
| Code | Analog Bandwidth |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Duilleag 3:
| Channel | Tricead (THz) | Wavelength sa mheadhan (nm) | Channel | Tricead (THz) | Wavelength sa mheadhan (nm) | |
| C01 | Tonn-fhaid gnàthaichte sam bith a tha thu ag iarraidh | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Neo-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Neo-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Neo-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Duilleag 4:
| Code | ceanglaiche an Type | thuirt |
| A | FC / APC | Modh singilte 9/125 μm fiber pigtail, 0.9mm, fad 1m |
| S | SC / APC | |
| N | Gun ceanglaiche |
● Ro-chùram
An radius cromadh fiber nach eil nas lugha na 20 mm airson snàithleach a mhilleadh.
Dèan cinnteach gu bheil an taobh ceangail fiber glan mus ceangail thu e ri opto-circuit.
Tha feum air dìon iomchaidh ESD ann an stòradh, còmhdhail agus cleachdadh.
Tagraidhean
Conaltradh dàta àrd-astar
Antenna a' toirt air falbh
Lìonraidhean ceallach agus PCS
Analog RF ceanglaichean tar-chuir
Conaltradh Armailteach
Tracadh, Telemetry, agus Smachd
Siostaman telemetry
Siostaman Armailteach agus Dìon

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





